Рейтинги
Рейтинг стран-производителей стали
№ п/п | Страна | Производство стали, млн тн | Изменение за год, 2020/2019 | Изменение за десятилетие, 2010/2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | ||||
1 | Китай | 127,2 | 626,6 | 803,8 | 1001,0 | 1053,0 | 5,1 | 68,0 |
2 | Индия | 26,9 | 68,3 | 89,0 | 111,2 | 99,6 | -10,4 | 45,8 |
3 | Япония | 106,4 | 109,6 | 105,1 | 99,3 | 83,2 | -16,2 | -24,0 |
4 | РФ | 59,0 | 66,9 | 70,9 | 71,6 | 73,4 | 2,5 | 9,6 |
5 | США | 101,8 | 80,5 | 78,8 | 87,9 | 72,7 | -17,2 | -9,6 |
6 | Южная Корея | 43,1 | 58,4 | 69,6 | 71,4 | 67,1 | -6,0 | 14,8 |
7 | Турция | 14,3 | 29,1 | 31,5 | 33,7 | 35,8 | 6,2 | 22,8 |
8 | Германия | 46,3 | 43,8 | 42,6 | 39,7 | 35,7 | -10,0 | -18,5 |
9 | Бразилия | 27,8 | 32,9 | 33,2 | 32,2 | 31,0 | -3,7 | -5,7 |
10 | Иран | 6,6 | 12,0 | 16,1 | 25,6 | 29,0 | 13,2 | 141,6 |
11 | Украина | 31,3 | 33,4 | 22,9 | 20,8 | 20,6 | -1,1 | -38,3 |
МИР всего | - | 1417,2 | 1625,1 | 1869,9 | - | - | - | |
АЗИЯ всего | - | 903,2 | 1117,7 | 1341,6 | - | - | - |
Рейтинг металлургических компаний России
№ п/п | Страна | Производство стали, млн тн | Изменение за год, 2020/2019 | Изменение за десятилетие, 2010/2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | НЛМК | 11,50 | 17,08 | 17,39 | 15,70 | 15,80 | 0,6 | 37,4 |
2 | Евраз | 16,30 | 14,03 | 13,02 | 13,81 | 13,63 | -1,3 | -16,4 |
3 | ММК | 11,42 | 12,86 | 12,66 | 12,46 | 11,57 | -7,1 | 1,4 |
4 | Северсталь | 17,04 | 11,65 | 12,04 | 11,85 | 11,37 | -4,0 | -33,3 |
5 | Металлоинвест | - | 4,76 | 5,05 | 4,87 | 4,50 | -7,5 | - |
6 | Мечел | - | 4,27 | 3,88 | 3,61 | 3,65 | 1,1 | - |
7 | ТМК | - | 3,24 | 3,31 | 3,30 | 3,30 | 0 | - |